Холодильные и морозильные шкафы "Ариада"
Холодильные шкафы производства ЗАО "Ариада" успешно конкурируют не только на российском рынке, но и в ближнем зарубежье. При производстве холодильных шкафов задействовано высокотехнологичное оборудование передовых европейских фирм.
Модельный ряд представлен универсальными, средне- и низкотемпературными холодильными шкафами "Рапсодия". Выпускаются в 4 исполнениях (глухие, стеклянные распашные, в том числе двусторонним остеклением, купе, нержав.). В 2004 году компания "Ариада" освоила выпуск низкотемпературных (t= -18 C) шкафов класса супер - люкс с гнутыми стеклянными дверцами (модели R700LS, R700LS, 700 MSW ,750 MSW)
Холодильные и морозильные шкафы серии "R" с ГЛУХОЙ дверью
№ пп | Наименование | Внутр. объём, л | Вес, кг | Рабочий диапазон темп., оС | Длина*Глубина*Высота, мм | Цена, вкл. НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R 700M | 700 | 123 | 0…+6 | 800*725*1980 | 33150 |
2. | R 700L | 700 | 129 | -18…-12 | 800*725*1980 | 39900 |
3. | R 700V | 700 | 123 | -5…+5 | 800*725*1980 | 35450 |
4. | R 750M | 750 | 133 | 0…+6 | 800*825*1980 | 34400 |
5. | R 750L | 750 | 138 | -18…-12 | 800*825*1980 | 41400 |
6. | R 1400M | 1400 | 189 | 0…+6 | 1600*725*1980 | 41800 |
7. | R 1400L | 1400 | 194 | -18…-12 | 1600*725*1980 | 54800 |
8. | R 1400V | 1400 | 189 | -5…+5 | 1600*725*1980 | 48400 |
9. | R 1520M | 1520 | 213 | 0…+6 | 1600*825*1980 | 43400 |
10. | R 1520L | 1520 | 218 | -18…-12 | 1600*825*1980 | 55300 |
11. | Опции | Дополнительная полка в комплекте с полкодержателями | 605 |
Холодильные и морозильные шкафы серии "RS" со СТЕКЛЯННОЙ дверью
№ пп | Наименование | Внутр. объём, л | Вес, кг | Рабочий диапазон темп., оС | Длина*Глубина*Высота, мм | Цена, вкл. НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R 700MS | 700 | 138 | 0…+8 | 800*725*1980 | 29985 |
2. | R 700LS | 700 | 140 | -20…-18 | 800*725*1980 | 43900 |
3. | R 700LSG (стеклянная гнутая) | 700 | 140 | -20…-18 | 800*725*1980 | 48900 |
4. | R 700VS | 700 | 138 | -5…+5 | 800*725*1980 | 35850 |
5. | R 750MS | 750 | 148 | 0…+6 | 800*825*1980 | 33800 |
6. | R 1400MS | 1400 | 219 | 0…+8 | 1600*725*1980 | 39900 |
7. | R 1400VS | 1400 | 219 | -5…+5 | 1600*725*1980 | 48440 |
8. | R 1520MS | 1520 | 243 | 0…+6 | 1600*825*1980 | 43800 |
9. | Опции | Дополнительная полка в комплекте с полкодержателями | 605 |
Холодильные и морозильные шкафы серии "RХ" из нержавеющей стали с ГЛУХОЙ дверью.
№ пп | Наименование | Внутр. объём, л | Вес, кг | Рабочий диапазон темп., оС | Длина*Глубина*Высота, мм | Цена, вкл. НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R 750MX | 750 | 141 | 0…+6 | 800*825*1980 | 49300 |
2. | R 750LX | 750 | 146 | -18…-12 | 800*825*1980 | 54300 |
3. | R 1400MX | 1400 | 205 | 0…+6 | 1600*725*1980 | 66700 |
4. | R 1400LX | 1400 | 210 | -18…-12 | 1600*725*1980 | 68400 |
5. | R 1520MX | 1520 | 229 | 0…+6 | 1600*825*1980 | по запросу |
6. | R 1520LX | 1520 | 232 | -18…-12 | 1600*825*1980 | по запросу |
Холодильные и морозильные шкафы серии "RC" с дверьми-купэ
№ пп | Наименование | Внутр. объём, л | Вес, кг | Рабочий диапазон темп., оС | Длина*Глубина*Высота, мм | Цена, вкл. НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R 1400MC | 1400 | 225 | 0…+8 | 1600*725*1980 | 44900 |
2. | R 1400VC | 1400 | 225 | -5…+5 | 1600*725*1980 | 52900 |
3. | R 1520MC | 1520 | 249 | 0…+6 | 1600*825*1980 | 48400 |
Гарантийные обязательства:
Гарантия на оборудование 12 месяцев, при условии его пуска а эксплуатацию и постановки на техническое обслуживание специалистами по холодильному оборудованию специализированных ремонтно-монтажных предприятий, имеющих соответствующее разрешение. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание оборудования в течении гарантийного срока. Техническое обслуживание производится за отдельную плату.